● Scores & Standings · All four affiliate levels · Friday, May 15, 2026
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Worcester Red Sox | 22 | 18 | .550 | — | L1 |
| ★Scranton/Wilkes-Barre RailRiders | 22 | 18 | .550 | — | W2 |
| Jacksonville Jumbo Shrimp | 23 | 19 | .548 | — | W5 |
| Rochester Red Wings | 22 | 20 | .524 | 1.0 | L1 |
| Syracuse Mets | 21 | 20 | .512 | 1.5 | L2 |
| Buffalo Bisons | 21 | 21 | .500 | 2.0 | W1 |
| Charlotte Knights | 20 | 22 | .476 | 3.0 | W1 |
| Lehigh Valley IronPigs | 20 | 22 | .476 | 3.0 | W1 |
| Norfolk Tides | 17 | 25 | .405 | 6.0 | L1 |
| Durham Bulls | 17 | 25 | .405 | 6.0 | W2 |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Redbirds | 25 | 17 | .595 | — | L3 |
| Louisville Bats | 25 | 17 | .595 | — | W2 |
| Gwinnett Stripers | 25 | 17 | .595 | — | L2 |
| Nashville Sounds | 23 | 19 | .548 | 2.0 | W4 |
| St. Paul Saints | 21 | 19 | .525 | 3.0 | L1 |
| Columbus Clippers | 21 | 20 | .512 | 3.5 | W1 |
| Toledo Mud Hens | 21 | 21 | .500 | 4.0 | L2 |
| Omaha Storm Chasers | 19 | 22 | .463 | 5.5 | W2 |
| Iowa Cubs | 18 | 23 | .439 | 6.5 | L4 |
| Indianapolis Indians | 16 | 26 | .381 | 9.0 | L2 |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Adam Kloffenstein | P | R/R | 6' 5" | 245 lbs | 25 | Magnolia, TX, USA |
| 32 | Bradley Hanner | P | R/R | 6' 4" | 210 lbs | 27 | Rhoadesville, VA, USA |
| 20 | Brendan Beck | P | R/R | 6' 2" | 218 lbs | 27 | La Jolla, CA, USA |
| 44 | Carlos Lagrange | P | R/R | 6' 7" | 248 lbs | 22 | Bayaguana, Dominican Republic |
| 38 | Carson Coleman | P | R/R | 6' 2" | 190 lbs | 28 | Lexington, KY, USA |
| 31 | Danny Watson | P | R/R | 6' 7" | 230 lbs | 25 | Albany, NY, USA |
| 27 | Dom Hamel | P | R/R | 6' 2" | 206 lbs | 27 | Chandler, AZ, USA |
| 19 | Dylan Coleman | P | R/R | 6' 5" | 235 lbs | 29 | Potosi, MO, USA |
| 22 | Elmer Rodríguez | P | L/R | 6' 4" | 177 lbs | 22 | Trujillo Alto, Puerto Rico |
| 36 | Harrison Cohen | P | R/R | 6' 0" | 211 lbs | 26 | New Hyde Park, NY, USA |
| 40 | Kervin Castro | P | R/R | 5' 10" | 234 lbs | 27 | Maracay, Venezuela |
| 43 | Rafael Montero | P | R/R | 6' 0" | 193 lbs | 35 | Higuerito, Dominican Republic |
| 58 | Yerry De los Santos | P | R/R | 6' 3" | 230 lbs | 28 | Samana, Dominican Republic |
| 33 | Yovanny Cruz | P | R/R | 6' 0" | 180 lbs | 26 | San Francisco de Macoris, Dominican Republic |
| 29 | Zach Messinger | P | R/R | 6' 6" | 225 lbs | 26 | Chandler, IN, USA |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ali Sánchez | C | R/R | 6' 0" | 200 lbs | 29 | Carora, Venezuela |
| 21 | Edinson Duran | C | R/R | 5' 6" | 180 lbs | 23 | San Juan de los Morros, Venezuela |
| 15 | Payton Henry | C | R/R | 6' 1" | 229 lbs | 28 | American Fork, UT, USA |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ernesto Martinez Jr. | 1B | L/L | 6' 6" | 254 lbs | 26 | Holguin, Cuba |
| 95 | Oswaldo Cabrera | 3B | S/R | 6' 0" | 200 lbs | 27 | Guarenas, Venezuela |
| 3 | George Lombard Jr. | SS | R/R | 6' 2" | 190 lbs | 20 | Miami, FL, USA |
| 12 | Jonathan Ornelas | SS | R/R | 6' 1" | 196 lbs | 25 | Glendale, AZ, USA |
| 5 | Marco Luciano | SS | R/R | 6' 1" | 215 lbs | 24 | San Francisco de Macoris, Dominican Republic |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Duke Ellis | CF | L/L | 6' 2" | 180 lbs | 28 | Nacogdoches, TX, USA |
| 2 | Kenedy Corona | CF | R/R | 5' 10" | 189 lbs | 26 | Maracaibo, Venezuela |
| 10 | Seth Brown | LF | L/L | 6' 1" | 223 lbs | 33 | Klamath Falls, OR, USA |
| 51 | Yanquiel Fernández | RF | L/L | 6' 2" | 198 lbs | 23 | Havana, Cuba |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire Fisher Cats | 21 | 11 | .656 | — | W2 |
| Hartford Yard Goats | 17 | 18 | .486 | 5.5 | L2 |
| ★Somerset Patriots | 17 | 19 | .472 | 6.0 | W1 |
| Reading Fightin Phils | 16 | 18 | .471 | 6.0 | L2 |
| Portland Sea Dogs | 16 | 19 | .457 | 6.5 | W2 |
| Binghamton Rumble Ponies | 12 | 24 | .333 | 11.0 | L1 |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond Flying Squirrels | 27 | 8 | .771 | — | L1 |
| Harrisburg Senators | 20 | 16 | .556 | 7.5 | L1 |
| Akron RubberDucks | 20 | 16 | .556 | 7.5 | W3 |
| Erie SeaWolves | 18 | 18 | .500 | 9.5 | W1 |
| Chesapeake Baysox | 14 | 21 | .400 | 13.0 | L5 |
| Altoona Curve | 13 | 23 | .361 | 14.5 | W1 |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Ben Grable | P | L/R | 6' 4" | 215 lbs | 24 | Pasadena, CA, USA |
| 26 | Ben Hess | P | R/R | 6' 5" | 255 lbs | 23 | Moline, IL, USA |
| 15 | Cade Smith | P | L/R | 6' 0" | 190 lbs | 24 | Germantown, TN, USA |
| 16 | Chase Chaney | P | R/R | 6' 1" | 199 lbs | 26 | Lawrenceville, GA, USA |
| 22 | Chris Kean | P | R/R | 6' 5" | 210 lbs | 23 | Harlingen, TX, USA |
| 18 | Eric Reyzelman | P | R/R | 6' 2" | 188 lbs | 24 | San Ramon, CA, USA |
| 20 | Geoffrey Gilbert | P | L/L | 6' 0" | 215 lbs | 25 | Charleston, SC, USA |
| 45 | Gerrit Cole | P | R/R | 6' 4" | 220 lbs | 35 | Newport Beach, CA, USA |
| 37 | Hayden Merda | P | R/R | 6' 6" | 245 lbs | 26 | Ladera Ranch, CA, USA |
| 34 | Jack Cebert | P | R/R | 6' 3" | 209 lbs | 24 | Ocala, FL, USA |
| 19 | Kelly Austin | P | R/R | 6' 0" | 195 lbs | 25 | Costa Mesa, CA, USA |
| 11 | Kyle Carr | P | L/L | 6' 1" | 175 lbs | 24 | La Jolla, CA, USA |
| 7 | Matt Keating | P | R/R | 6' 1" | 215 lbs | 25 | Omaha, NE, USA |
| 31 | Michael Arias | P | R/R | 6' 3" | 160 lbs | 24 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 29 | Trent Sellers | P | R/R | 6' 1" | 207 lbs | 26 | Kennewick, WA, USA |
| 27 | Will Brian | P | L/L | 5' 11" | 236 lbs | 27 | Louisville, KY, USA |
| 33 | Xavier Rivas | P | L/L | 6' 4" | 235 lbs | 23 | Hobart, IN, USA |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Abrahan Gutierrez | C | R/R | 6' 1" | 230 lbs | 26 | Caracas, Venezuela |
| 17 | Manuel Palencia | C | R/R | 6' 0" | 175 lbs | 23 | Valencia, Venezuela |
| 12 | Miguel Palma | C | R/R | 5' 8" | 170 lbs | 24 | Caracas, Venezuela |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tyler Hardman | 1B | R/R | 6' 2" | 228 lbs | 27 | Mission Viejo, CA, USA |
| 4 | Duncan Pastore | 3B | R/R | 6' 1" | 200 lbs | 25 | Tampa, FL, USA |
| 6 | Connor McGinnis | SS | L/R | 6' 1" | 185 lbs | 23 | Frisco, TX, USA |
| 5 | Owen Cobb | SS | R/R | 6' 3" | 195 lbs | 24 | Seattle, WA, USA |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DJ Gladney | LF | R/R | 6' 2" | 195 lbs | 24 | Oak Park, IL, USA |
| 30 | Garrett Martin | RF | R/R | 6' 3" | 217 lbs | 25 | Arlington, TX, USA |
| 1 | Jace Avina | LF | R/R | 6' 0" | 180 lbs | 22 | Reno, NV, USA |
| 9 | Jackson Castillo | RF | L/L | 5' 9" | 195 lbs | 23 | Murrieta, CA, USA |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Coby Morales | IF | L/R | 6' 1" | 225 lbs | 24 | Downey, CA, USA |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Greensboro Grasshoppers | 23 | 13 | .639 | — | W1 |
| Frederick Keys | 22 | 13 | .629 | 0.5 | W4 |
| Wilmington Blue Rocks | 19 | 16 | .543 | 3.5 | L1 |
| ★Hudson Valley Renegades | 18 | 17 | .514 | 4.5 | L3 |
| Jersey Shore BlueClaws | 16 | 19 | .457 | 6.5 | L1 |
| Brooklyn Cyclones | 9 | 26 | .257 | 13.5 | W1 |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowling Green Hot Rods | 25 | 11 | .694 | — | W6 |
| Winston-Salem Dash | 20 | 16 | .556 | 5.0 | W1 |
| Rome Emperors | 20 | 16 | .556 | 5.0 | L1 |
| Hub City Spartanburgers | 19 | 16 | .543 | 5.5 | W3 |
| Greenville Drive | 14 | 22 | .389 | 11.0 | L6 |
| Asheville Tourists | 8 | 28 | .222 | 17.0 | L6 |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Allen Facundo | P | L/L | 6' 0" | 171 lbs | 23 | Estado Vargas, Venezuela |
| 4 | Andrew Landry | P | R/R | 6' 1" | 175 lbs | 24 | Slidell, LA, USA |
| 2 | Brady Kirtner | P | R/R | 5' 10" | 180 lbs | 24 | Warner Robins, GA, USA |
| 27 | Brandon Decker | P | R/R | 6' 3" | 185 lbs | 23 | Royal Oak, MI, USA |
| 34 | Bryce Cunningham | P | R/R | 6' 3" | 230 lbs | 23 | Headland, AL, USA |
| 18 | Chris Veach | P | R/R | 6' 0" | 195 lbs | 24 | Chapin, SC, USA |
| 8 | Franyer Herrera | P | L/L | 6' 0" | 165 lbs | 21 | Maracaibo, Venezuela |
| 36 | Hansel Rincon | P | R/R | 6' 1" | 160 lbs | 23 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic |
| 29 | Jack Sokol | P | R/R | 6' 4" | 208 lbs | 24 | New Albany, OH, USA |
| 11 | Jackson Fristoe | P | R/R | 6' 4" | 210 lbs | 25 | Paducah, KY, USA |
| 19 | Luis Serna | P | R/R | 5' 11" | 162 lbs | 21 | San Luis Rio Colorado, SO, Mexico |
| 12 | Rory Fox | P | L/R | 6' 3" | 200 lbs | 22 | Milwaukee, WI, USA |
| 0 | Sean Paul Liñan | P | R/R | 6' 0" | 185 lbs | 21 | Cartagena, Colombia |
| 25 | Tanner Bauman | P | L/L | 6' 5" | 225 lbs | 24 | Jacksonville, FL, USA |
| 31 | Thomas Balboni Jr. | P | L/R | 6' 4" | 185 lbs | 25 | Naples, FL, USA |
| 17 | Tony Rossi | P | R/R | 6' 3" | 230 lbs | 26 | Orlando, FL, USA |
| 26 | Wilmy Sanchez | P | R/R | 5' 9" | 210 lbs | 22 | Santiago, Dominican Republic |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Diomedes Hernandez | C | R/R | 5' 10" | 211 lbs | 21 | Cabimas, Venezuela |
| 13 | Eric Genther | C | L/R | 6' 1" | 200 lbs | 23 | Drexel Hill, PA, USA |
| 3 | Josue Gonzalez | C | R/R | 5' 9" | 170 lbs | 22 | Valencia, Venezuela |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Josh Moylan | 1B | L/R | 6' 3" | 216 lbs | 23 | Baltimore, MD, USA |
| 7 | Enmanuel Tejeda | 3B | R/R | 5' 9" | 158 lbs | 21 | Santo Domingo, DOM |
| 39 | Kyle West | 3B | L/R | 6' 2" | 195 lbs | 23 | Martinsburg, WV, USA |
| 6 | Kaeden Kent | SS | L/R | 6' 2" | 200 lbs | 22 | Austin, TX, USA |
| 9 | Roderick Arias | SS | S/R | 6' 0" | 178 lbs | 21 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Camden Troyer | OF | L/L | 6' 0" | 205 lbs | 23 | Dover, DE, USA |
| 1 | Cole Gabrielson | CF | R/R | 5' 11" | 195 lbs | 25 | Portola Valley, CA, USA |
| 14 | Wilson Rodriguez | CF | L/L | 6' 0" | 186 lbs | 21 | San Juan, Puerto Rico |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakeland Flying Tigers | 21 | 15 | .583 | — | W4 |
| Bradenton Marauders | 20 | 16 | .556 | 1.0 | W1 |
| Fort Myers Mighty Mussels | 20 | 16 | .556 | 1.0 | L1 |
| Clearwater Threshers | 20 | 16 | .556 | 1.0 | L3 |
| ★Tampa Tarpons | 18 | 18 | .500 | 3.0 | W3 |
| Dunedin Blue Jays | 13 | 23 | .361 | 8.0 | L3 |
| Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Hammerheads | 22 | 14 | .611 | — | W5 |
| Palm Beach Cardinals | 20 | 16 | .556 | 2.0 | W3 |
| St. Lucie Mets | 14 | 22 | .389 | 8.0 | L4 |
| Daytona Tortugas | 12 | 24 | .333 | 10.0 | L6 |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Brennan Stuprich | P | R/R | 5' 10" | 210 lbs | 24 | Kenner, LA, USA |
| 13 | Brian Arias | P | R/R | 6' 0" | 177 lbs | 22 | Azua, Dominican Republic |
| 51 | Bryce Warrecker | P | L/R | 6' 8" | 225 lbs | 24 | Santa Cruz, CA, USA |
| 45 | Chase Hampton | P | R/R | 6' 2" | 225 lbs | 24 | Longview, TX, USA |
| 35 | Greysen Carter | P | S/R | 6' 4" | 237 lbs | 23 | Louisville, CO, USA |
| 46 | Henry Lalane | P | L/L | 6' 7" | 211 lbs | 21 | Bronx, NY, USA |
| 39 | J.T. Etheridge | P | R/R | 6' 6" | 225 lbs | 24 | Sweet Water, AL, USA |
| 23 | Jordarlin Mendoza | P | R/R | 6' 0" | 175 lbs | 22 | La Romana, Dominican Republic |
| 17 | Jose Ledesma | P | L/L | 6' 0" | 170 lbs | 23 | Las Yayas, Dominican Republic |
| 20 | Jose M. Rodriguez | P | R/R | 5' 11" | 160 lbs | 22 | La Victoria, Dominican Republic |
| 41 | Jose Martinez | P | R/R | 6' 1" | 204 lbs | 21 | Bayomo, Cuba |
| 34 | Josh Tiedemann | P | R/R | 6' 0" | 165 lbs | 21 | Phoenix, AZ, USA |
| 25 | Justin West | P | R/L | 6' 3" | 195 lbs | 22 | Paducah, KY, USA |
| 52 | Mac Heuer | P | R/R | 6' 5" | 265 lbs | 21 | Alpharetta, GA, USA |
| 30 | Matthew Tippie | P | R/R | 6' 4" | 210 lbs | 23 | Baytown, TX, USA |
| 6 | Parker Seay | P | L/L | 6' 2" | 197 lbs | 25 | Williston, FL, USA |
| 47 | Pedro Rodriguez | P | L/L | 5' 10" | 145 lbs | 23 | Valencia, Venezuela |
| 8 | Tyler Boudreau | P | S/R | 6' 1" | 169 lbs | 23 | Halifax, NS, Canada |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ediel Rivera | C | R/R | 5' 10" | 185 lbs | 20 | Ponce, Puerto Rico |
| 29 | Engelth Urena | C | R/R | 6' 0" | 196 lbs | 21 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 28 | Gregory Bozzo | C | R/R | 5' 11" | 210 lbs | 24 | Morristown, NJ, USA |
| 1 | Luis Puello | C | R/R | 5' 9" | 162 lbs | 20 | Sucre, Venezuela |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hans Montero | 3B | R/R | 5' 9" | 160 lbs | 22 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 7 | Bryce Martin-Grudzielanek | SS | R/R | 6' 1" | 185 lbs | 22 | Los Angeles, CA, USA |
| 18 | Jackson Lovich | SS | R/R | 6' 3" | 192 lbs | 22 | Overland Park, KS, USA |
| 21 | Santiago Gomez | SS | R/R | 5' 9" | 160 lbs | 22 | Ciudad de Mexico, DF, MEX |
| # | Name | POS | B/T | HT | WT | Age | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Gabriel Lara | CF | L/L | 5' 9" | 165 lbs | 20 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 11 | JoJo Jackson | OF | S/L | 6' 1" | 215 lbs | 23 | Stone Mountain, GA, USA |
| 9 | Luis Durango | LF | L/L | 5' 10" | 135 lbs | 23 | Panama City, Panama |
| 27 | Willy Montero | CF | R/R | 6' 4" | 202 lbs | 21 | La Romana, Dominican Republic |
Scores & standings via MLB Stats API · Roster cached 30 min · Schedule 15 min